天创科林主营自助访客一体机,排队叫号机,触摸广告机,拼接屏,自助查询系统等产品,为客户量身定制,受到广大用户的信赖,长期以来建立了良好的合作关系。
全国咨询热线
400-0890-116
TK-MVL03卧式触摸屏一体机是天创科林研制的一款涵盖多规格大尺寸显示屏幕的触摸查询一体机。触摸屏一体机采用红外触摸屏、真色彩TFTLCD显示器和工控机作为基本重要部件配置,确保产品高品质项目批量应用。工业设计团队在机器整体外观设计上不仅做到美观,具有时代气息,而且在使用操作上充分考虑人体功能学设计理念,触摸查询机处处能够让用户体验到操控的便捷。头部模块化外设集成设计可以使本款机器集先进的触摸屏、工控、信息采集、打印等技术于一身,可满足用户不同领域、场所的应用需求。触摸屏一体机可以预装天创科林专有触控查询系统,以全新人机交互方式实现信息发布查询的双向传播,使用户轻松实现信息查询,为使用单位提高了服务档次和服务水平。触摸屏一体机为服务对象提供方便的同时,也相对地减轻工作人员的劳动强度;同时也建立了一个向外界展示自己现代化形象的宣传窗口。
1、红外/电容触摸面板,透光率,抗暴能力强,耐刮耐磨;
2、触摸灵敏度高,速度快,无漂移现象;
3、芯片及处理技术,确保高画质;
4、工业级高性能液晶屏,确保图象清晰、亮度和使用稳定性;
5、外壳采用钢材设计,外观超薄,美观结实,具有优良的防护等级和电磁抗干扰性能;
6、表面烤漆,平滑均匀,简单大方,颜色与工业主机融为一体,具有良好防锈耐磨功能;
7、多种信号接口,支持多种信号输入/出;
8、采用工业工控主板,英特尔处理器,高速硬盘。
| 显示参数 | ||||
| 机型尺寸 | 32 | 43 | 49 | 55 |
| 液晶类别 | LED | |||
| 分辨率 | 1920*1080 | |||
| 亮度 | 350cd/m² (typ.) | |||
| 对比度 | 1200:1 (typ.) | |||
| 响应时间 | 6ms (typ.) | |||
| 可视角 | 89/89/89/89(Min.)(CR≥10)(左/右/上/下) | |||
| 色彩度 | 16.7M(8-bit) | |||
| 触控参数 | ||||
| 触控点识别 | 红外6点/电容10点 | |||
| 触控压力 | 零压力 | |||
| 透光率 | 98%-100%(无玻璃) | |||
| 响应速度 | 10ms | |||
| 最小识别点 | 0.8mm*0.8mm | |||
| 整机参数 | ||||
| 工作电压 | 100-240,50-60HZ | |||
| 最大功率 | ≤100W | ≤120W | ≤160W | ≤200W |
| 待机功率 | ≤0.5W | |||
| 工作温度 | 0-50℃ | |||
| 工作湿度 | 20%—80%(不结露) | |||
| 外壳材料 | 铝合金、金属烤漆 | |||
| 裸机尺寸 | 768.4*464.4*1122mm | 1019.4*607.7*1170mm | 1136*666*1161mm | 1287.9*761.4*1189mm |
| 裸机重量 | 35kg±1.2kg | 50kg±1.2kg | 60kg±1.2kg | 80kg±1.2kg |
| 输入/出接口 | ||||
| HDMI(输出) | *1 | |||
| VGA(输出) | *1(安卓板卡无) | |||
| LAN | *1 | |||
| PC-USB | *4(安卓板卡*2) | |||
| SD卡 | *1(windows系统无) | |||
| 主机配置 | ||||
| 安卓主机 | 安卓版 CPU:3188/运行内存:2G/存储内存:8G | |||
| 安卓版 CPU:3288/运行内存:2G/存储内存:8G | ||||
| 工控主机 | J1900:双核1.8/金士顿内存:2G/硬盘:500G | |||
| CPU:I3-3110M/3217U/金士顿内存:4G/硬盘:500G | ||||
| CPU:I5-3317U/金士顿内存:4G/硬盘:500G | ||||
| CPU:I7/内存:8G/硬盘:1T | ||||
